| Rank | Athlete | Team | Country | Weight | W–L (36 mo) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrieli Pessanha | InFight JJ | Brazil | 79 kg | 126–4 | 22,839 |
| 2 | Mayssa Bastos “Pequena Notável” | GF Team | Brazil | 49 kg | 51–6 | 12,032 |
| 3 | Adam Wardzinski “Megatron” | Checkmat | Poland | 94 kg | 60–7 | 11,991 |
| 4 | Fellipe Andrew | Alliance | Brazil | 94 kg | 55–12 | 10,925 |
| 5 | Gianni Grippo | Alliance | United States | 70 kg | 58–17 | 10,098 |
| 6 | Diego “Pato” Oliveira | AOJ | Brazil | 64 kg | 78–10 | 9,508 |
| 7 | Elisabeth Clay | Ares JJ | United States | 69 kg | 43–12 | 8,751 |
| 8 | Erich Munis | Soldiers Jiu-Jitsu | Brazil | 100 kg | 70–3 | 8,720 |
| 9 | Yara Soares | Dream Art | Brazil | 95 kg | 73–15 | 8,680 |
| 10 | Adele Fornarino | Team Dominance | Australia | 55 kg | 47–4 | 8,141 |
| 11 | Roosevelt Sousa | Fight Sports | Brazil | 120 kg | 65–15 | 8,085 |
| 12 | Tainan Dalpra | AOJ | Brazil | 82 kg | 48–1 | 8,033 |
| 13 | Sarah Galvao | Atos | Brazil | 64 kg | 66–9 | 8,022 |
| 14 | Ingridd Alves | Guigo JJ | Brazil | 70 kg | 48–13 | 7,528 |
| 15 | Rafael Lovato | Six Blades | United States | 94 kg | 21–6 | 7,440 |
| 16 | Larissa Dias | MJN Jiu-Jitsu | Brazil | 79 kg | 44–3 | 7,411 |
| 17 | Kaynan Duarte | Atos | Brazil | 94 kg | 21–6 | 7,137 |
| 18 | Jessica Caroline | PAX JJ Academy / Alessandro BJJ | Brazil | 49 kg | 61–20 | 7,000 |
| 19 | Roberto Abreu “Cyborg” | Fight Sports | Brazil | 100 kg | 16–7 | 6,980 |
| 20 | Felipe Pena “Preguiça” | Gracie Barra | Brazil | 94 kg | 18–5 | 6,759 |
| 21 | Helena Crevar | New Wave | United States | 65 kg | 54–5 | 6,666 |
| 22 | Diego Ramalho “Sem Nocao” | ZR Team | Brazil | 85 kg | 10–5 | 6,231 |
| 23 | Dante Leon | GF Team | Canada | 79 kg | 43–12 | 6,228 |
| 24 | Gabrielle Garcia “Gabi” | Alliance | Brazil | 60 kg | 0–1 | 6,161 |
| 25 | Lucas Barbosa “Hulk” | Atos | Brazil | 88 kg | 5–5 | 6,078 |
| 26 | Micael Galvão “Mica” | Escola Melqui Galvão | Brazil | 77 kg | 39–1 | 6,062 |
| 27 | Gordon Ryan “The King” | New Wave | United States | 77 kg | 5–0 | 5,991 |
| 28 | Rider Zuchi | NS Brotherhood | Brazil | 94 kg | 52–16 | 5,972 |
| 29 | Oliver Taza | New Wave | Canada | 77 kg | 49–22 | 5,870 |
| 30 | Anna Rodrigues | Dream Art | Brazil | 55 kg | 21–5 | 5,801 |
| 31 | Meyram Maquine | Guigo JJ | Brazil | 70 kg | 49–12 | 5,770 |
| 32 | Uanderson Ferreira | Commando Group | Brazil | 85 kg | 92–17 | 5,734 |
| 33 | Cole Abate “Ice Cole” | AOJ | United States | 70 kg | 58–5 | 5,713 |
| 34 | Kennedy Maciel “Cobrinha Junior” | Alliance | Brazil | 70 kg | 54–14 | 5,692 |
| 35 | Gutemberg Pereira | GF Team | Brazil | 100 kg | 38–13 | 5,665 |
| 36 | Helder Junior “Tropeco” | Fratres | Brazil | 100 kg | 64–20 | 5,620 |
| 37 | Victor Hugo | Ribeiro JJ | Brazil | 100 kg | 19–2 | 5,604 |
| 38 | Michael Musumeci “Mikey” | Cobrinha BJJ | United States | 64 kg | 6–0 | 5,491 |
| 39 | Julian Espinosa | Renzo Gracie Academy | Costa Rica | 67 kg | 92–22 | 5,446 |
| 40 | Horlando Monteiro | Kimura Nova União | Brazil | 88 kg | 26–7 | 5,386 |
| 41 | Jansen Gomes “Nenego” | Checkmat | Brazil | 88 kg | 33–2 | 5,351 |
| 42 | Bianca Basílio | Almeida JJ | Brazil | 58 kg | 5–4 | 5,339 |
| 43 | Fran Papasidero | AOJ | Argentina | 100 kg | 55–14 | 5,317 |
| 44 | Jackson Sousa “Jack” | Checkmat | Brazil | 94 kg | 27–16 | 5,248 |
| 45 | Janaina Lebre | AOJ | Brazil | 64 kg | 39–5 | 5,116 |
| 46 | Seif Houmine | GF Team | Morocco | 100 kg | 31–8 | 5,058 |
| 47 | Mariana Rolszt | Gracie Humaitá | Brazil | 49 kg | 38–20 | 5,037 |
| 48 | Henrique Cardoso | Ceconi KMKZ | Brazil | 88 kg | 20–6 | 5,030 |
| 49 | Gabriel Sousa | ZR Team | Brazil | 69 kg | 27–17 | 4,956 |
| 50 | Tayane Porfirio | Alliance | Brazil | 79 kg | 28–9 | 4,940 |
| 51 | Pedro Alex “Bombom” | GF Team | Brazil | 100 kg | 48–15 | 4,921 |
| 52 | Andy Murasaki | Atos | Brazil | 82 kg | 46–9 | 4,914 |
| 53 | Elder Cruz “El Monstro” | Checkmat | United States | 88 kg | 71–24 | 4,913 |
| 54 | Ffion Davies | ECJJ | United Kingdom | 64 kg | 14–1 | 4,870 |
| 55 | Renato Cardoso “Coco” | Alliance | Brazil | 88 kg | 11–5 | 4,844 |
| 56 | Cleber Sousa “Clandestino” | Almeida JJ | Brazil | 64 kg | 30–12 | 4,817 |
| 57 | Vagner Rocha “Ceara” | Vagner Rocha Martial Arts | Brazil | 77 kg | 19–8 | 4,766 |
| 58 | Maria Luiza | Almeida JJ | Brazil | 58 kg | 54–25 | 4,754 |
| 59 | Roberto Jimenez | Studio 76 | United States | 94 kg | 46–13 | 4,750 |
| 60 | Jaine Fragoso | Caio Terra Association | Brazil | 64 kg | 38–27 | 4,734 |
| 61 | Ronaldo Junior | Atos | Brazil | 82 kg | 18–3 | 4,723 |
| 62 | MacKenzie Dern | Gracie Humaitá | United States | 58 kg | 0–1 | 4,707 |
| 63 | Isaque Bahiense | Dream Art | Brazil | 85 kg | 16–9 | 4,668 |
| 64 | Jaime Canuto | GF Team | Brazil | 82 kg | 3–3 | 4,620 |
| 65 | Elizabeth Mitrovic | Precision JJ (Citrus Heights, CA) | United States | 74 kg | 43–28 | 4,601 |
| 66 | Thais Loureiro | Mekka Jiu-Jitsu Academy | Brazil | 49 kg | 25–18 | 4,579 |
| 67 | Cassia Moura | Bruno Bastos / LEAD | Brazil | 58 kg | 39–6 | 4,492 |
| 68 | Brianna Ste-Marie | BTT | Canada | 64 kg | 35–14 | 4,438 |
| 69 | Vinicius Liberati | Fratres | Brazil | 94 kg | 53–12 | 4,386 |
| 70 | Gustavo Batista “Braguinha” | Atos | Brazil | 88 kg | 29–15 | 4,362 |
| 71 | Matheus Gabriel | Checkmat | Brazil | 76 kg | 28–3 | 4,356 |
| 72 | Vitoria Vieira | GF Team | Brazil | 62 kg | 46–21 | 4,319 |
| 73 | Manuel Ribamar “Riba” | Rodrigo Pinheiro | Brazil | 82 kg | 19–10 | 4,293 |
| 74 | Enderson Dias | MJN Jiu-Jitsu | Brazil | 88 kg | 53–8 | 4,273 |
| 75 | Devhonte Johnson “Bones” | Unity JJ | United States | 99 kg | 34–13 | 4,231 |
| 76 | Maria Vicentini | AOJ | Brazil | 74 kg | 43–25 | 4,219 |
| 77 | Luis Oliveira “Cantareira” | Fratres | Brazil | 100 kg | 66–17 | 4,183 |
| 78 | Felipe Costa “Laranjinha” | Six Blades | Brazil | 100 kg | 49–15 | 4,177 |
| 79 | Thamara Ferreira | PSLPB Cicero Costha | Brazil | 70 kg | 21–2 | 4,175 |
| 80 | Jonas Andrade | PSLPB Cicero Costha / Unity Jiu-Jitsu | Brazil | 62 kg | 27–6 | 4,151 |
| 81 | Natan Chueng | PSLPB Cicero Costha | Brazil | 76 kg | 33–13 | 4,139 |
| 82 | Patrick Gaudio | GF Team | Brazil | 94 kg | 23–13 | 4,138 |
| 83 | Helton Jose | Atos | Brazil | 94 kg | 10–10 | 4,134 |
| 84 | Yuri Simoes “Novinho” | Caio Terra Association | Brazil | 94 kg | 1–2 | 4,101 |
| 85 | Alexandre Manara “Lele” | Gentle Art Studio / Lotus Club | Brazil | 100 kg | 58–31 | 4,096 |
| 86 | Pablo Lavaselli | Renzo Gracie Academy | Argentina | 76 kg | 38–10 | 4,069 |
| 87 | Amanda Bruse | Atos | United States | 61 kg | 41–23 | 4,055 |
| 88 | Andrew Tackett “Pirulito” | Brazilian Fight Factory | United States | 77 kg | 24–1 | 4,044 |
| 89 | Max Hanson | Adamas / Pedigo SF | Canada | 77 kg | 72–23 | 3,994 |
| 90 | Nicholas Meregali “Alemão” | New Wave | Brazil | 100 kg | 5–2 | 3,978 |
| 91 | Marcus Ribeiro “Scooby” | Alliance | Brazil | 100 kg | 54–16 | 3,953 |
| 92 | Ana Vieira | GF Team | Brazil | 74 kg | 7–1 | 3,909 |
| 93 | Matheus Luna | Checkmat | Brazil | 82 kg | 72–37 | 3,906 |
| 94 | Diogo Reis “Baby Shark” | Escola Melqui Galvão | Brazil | 64 kg | 21–6 | 3,896 |
| 95 | Deandre Corbe | Coastal BJJ | United States | 70 kg | 37–9 | 3,886 |
| 96 | Ana Mayordomo | Kingsway BJJ / Easton BJJ | United States | 55 kg | 45–8 | 3,859 |
| 97 | Carlos Henrique “CH7” | Dream Art | Brazil | 76 kg | 50–17 | 3,849 |
| 98 | Samuel Nagai | Checkmat | Brazil | 70 kg | 29–12 | 3,841 |
| 99 | Pedro Marinho | Gracie Barra | Brazil | 88 kg | 30–4 | 3,779 |
| 100 | Tommy Langaker | Nova Uniao | Norway | 82 kg | 24–13 | 3,767 |
| 101 | C. Negromonte | Roger Gracie Academy / ZR Team | Brazil | 85 kg | 18–8 | 3,766 |
| 102 | Fellipe Trovo | Atos | Brazil | 94 kg | 20–15 | 3,751 |
| 103 | Jasmine Rocha | Vagner Rocha Martial Arts | United States | 60 kg | 26–7 | 3,728 |
| 104 | Margot Ciccarelli | Unity JJ | Italy | 58 kg | 40–13 | 3,719 |
| 105 | Braga Neto | Gordo Evolve & Ralph Gracie | Brazil | 100 kg | 13–1 | 3,680 |
| 106 | Fabricio Andrey “Hokage” | Escola Melqui Galvão | Brazil | 70 kg | 30–13 | 3,672 |
| 107 | Joao Mendes “Bisnaga” | Atos | Brazil | 70 kg | 37–12 | 3,652 |
| 108 | Beatriz Mesquita “Bia” | Gracie Humaitá | Brazil | 62 kg | 5–2 | 3,632 |
| 109 | Gabriela Pereira | Vision BJJ | Brazil | 55 kg | 47–15 | 3,582 |
| 110 | Felipe Bezerra | Checkmat | Brazil | 120 kg | 66–9 | 3,542 |
| 111 | Guilherme Augusto | Alliance | Brazil | 94 kg | 21–9 | 3,514 |
| 112 | Gabriel Almeida “Tod” | Checkmat | Brazil | 88 kg | 31–8 | 3,500 |
| 113 | Alex Sodre | Clube Feijão | Brazil | 70 kg | 38–10 | 3,491 |
| 114 | Larissa Campos | AOJ | Brazil | 58 kg | 26–6 | 3,433 |
| 115 | Harryson Pereira | Ataque Duplo | Brazil | 100 kg | 37–18 | 3,371 |
| 116 | Luke Griffith | New Wave | United States | 99 kg | 16–4 | 3,349 |
| 117 | Pedro Machado | Gordo JJ / R1ng | Brazil | 94 kg | 43–15 | 3,345 |
| 118 | Thalyta Silva “Thata” | Fratres | Brazil | 69 kg | 24–5 | 3,343 |
| 119 | Craig Jones | B-Team | Australia | 88 kg | 6–0 | 3,332 |
| 120 | Nadia Frankland | Absolute MMA / Peninsula MMA | Australia | 65 kg | 36–23 | 3,323 |
| 121 | David Garmo | Assembly Jiu-Jitsu/Detroit Jiu-Jitsu | United States | 88 kg | 35–18 | 3,315 |
| 122 | Max Gimenis | GF Team | Brazil | 100 kg | 1–1 | 3,311 |
| 123 | Dorian Olivarez | Team Olivarez | United States | 66 kg | 38–1 | 3,286 |
| 124 | Melissa Cueto | Alliance | Brazil | 79 kg | 13–12 | 3,274 |
| 125 | Lillian Marchand | Atos | Canada | 69 kg | 34–8 | 3,260 |
| 126 | JT Torres “Spiderman” | Atos | United States | 76 kg | 3–3 | 3,253 |
| 127 | Alex Enriquez | Atos | Philippines | 60 kg | 28–6 | 3,251 |
| 128 | Lucas Valente | Gracie Barra | Brazil | 76 kg | 11–0 | 3,236 |
| 129 | Nolan Stuart | Brea Jiu-Jitsu | United States | 100 kg | 41–10 | 3,210 |
| 130 | Brenda Larissa | Alliance | Brazil | 49 kg | 21–15 | 3,192 |
| 131 | Luiza Monteiro | Atos | Brazil | 64 kg | 7–4 | 3,188 |
| 132 | Isaac Doederlein | Alliance | United States | 70 kg | 14–7 | 3,163 |
| 133 | Mason Fowler | Caio Terra Association | United States | 99 kg | 6–1 | 3,159 |
| 134 | Injana Goodman | Grapple Collective | Spain | 67 kg | 31–8 | 3,132 |
| 135 | Hygor Brito | PSLPB Cicero Costha | Brazil | 94 kg | 39–28 | 3,125 |
| 136 | Tarik Hopstock | Frontline | Norway | 79 kg | 55–14 | 3,111 |
| 137 | Maria Ruffatto | BTT | Brazil | 65 kg | 30–16 | 3,068 |
| 138 | Jonnatas Gracie | Atos | Brazil | 77 kg | 28–7 | 3,041 |
| 139 | Leonardo Ferreira | Alliance | Brazil | 94 kg | 37–8 | 2,975 |
| 140 | Marcio Andre | Nova Uniao | Brazil | 70 kg | 0–3 | 2,962 |
| 141 | Keith Krikorian | 10th Planet | United States | 66 kg | 30–9 | 2,849 |
| 142 | Arnaldo Maidana | Checkmat | Brazil | 94 kg | 1–2 | 2,831 |
| 143 | Jackson Nagai | Checkmat | Brazil | 82 kg | 25–3 | 2,800 |
| 144 | Gabriel Galvao | Fratres | Brazil | 82 kg | 61–13 | 2,744 |
| 145 | Jacob Couch “The Hillbilly Hammer” | Pedigo Submission Fighting | United States | 88 kg | 23–7 | 2,706 |
| 146 | Giancarlo Bodoni | Alliance | United States | 91 kg | 20–8 | 2,704 |
| 147 | Gabriel Arges “Frodo” | Gracie Barra | Brazil | 85 kg | 3–3 | 2,693 |
| 148 | Yatan Bueno | Fratres | Brazil | 120 kg | 28–6 | 2,689 |
| 149 | Tamara Toros | Atos | Hungary | 62 kg | 44–13 | 2,674 |
| 150 | Johnatha Alves | AOJ | Brazil | 76 kg | 6–3 | 2,673 |
| 151 | William Tackett | Brazilian Fight Factory / Checkmat | United States | 77 kg | 18–4 | 2,662 |
| 152 | Nick Rodriguez “Nicky Rod” | B-Team | United States | 99 kg | 11–2 | 2,645 |
| 153 | Renato Canuto | Checkmat | Brazil | 76 kg | 11–4 | 2,609 |
| 154 | Lucas Norat | Gracie Barra | Brazil | 94 kg | 26–25 | 2,556 |
| 155 | Julia Alves | GF Team | Brazil | 62 kg | 40–7 | 2,535 |
| 156 | Ethan Crelinsten | B-Team | Canada | 66 kg | 19–3 | 2,526 |
| 157 | Eoghan O’Flanagan | Los Banditos | Ireland | 80 kg | 35–12 | 2,508 |
| 158 | Gabriel Henrique | Alliance | Brazil | 94 kg | 22–17 | 2,479 |
| 159 | PJ Barch | 10th Planet | United States | 77 kg | 27–11 | 2,472 |
| 160 | Matheus Diniz “Gorilla” | Alliance | Brazil | 88 kg | 3–3 | 2,453 |
| 161 | Elijah Dorsey | Team Lloyd Irvin | United States | 76 kg | 46–17 | 2,443 |
| 162 | Wallace Costa | GF Team | Brazil | 120 kg | 26–15 | 2,432 |
| 163 | Morgan Black | Tabula Rasa JJ | United States | 65 kg | 25–10 | 2,399 |
| 164 | Amy Campo | Zenith JJ | United States | 60 kg | 9–7 | 2,397 |
| 165 | Vinicius Trator | Alliance | Brazil | 100 kg | 18–11 | 2,326 |
| 166 | Marcelo Gomide | Trinity | Brazil | 100 kg | 10–6 | 2,303 |
| 167 | Nathiely de Jesus “Nathy” | Soul Fighters | Brazil | 95 kg | 5–1 | 2,236 |
| 168 | Khaled Alshehi | Al Ain Club | United Arab Emirates | 62 kg | 40–3 | 2,206 |
| 169 | Rolando Samson | Atos | United States | 82 kg | 18–5 | 2,203 |
| 170 | Rerisson Gabriel | Alliance | Brazil | 64 kg | 30–5 | 2,177 |
| 171 | Shoya Ishiguro | Arta JJ | Japan | 64 kg | 27–15 | 2,156 |
| 172 | Espen Mathiesen | Kimura Nova União | Norway | 76 kg | 20–8 | 2,149 |
| 173 | Rafaela Guedes | Atos | Brazil | 65 kg | 6–3 | 2,138 |
| 174 | Inacio Santos | SAS | Brazil | 100 kg | 48–10 | 2,100 |
| 175 | Andy Varela | 10th Planet | United States | 77 kg | 23–9 | 2,089 |
| 176 | Emily Fernandez | LEAD | United States | 64 kg | 15–6 | 2,060 |
| 177 | Kendall Reusing | Gracie Barra | United States | 95 kg | 10–2 | 2,005 |
| 178 | Amanda Monteiro | GF Team | Brazil | 55 kg | 4–5 | 1,935 |
| 179 | Izadora Cristina | Dream Art | — | 70 kg | 5–11 | 1,924 |
| 180 | Kade Ruotolo | Atos | United States | 77 kg | 8–1 | 1,906 |
| 181 | M. Szczecinski | Academia Gorila (Koszalin, Poland) | Poland | 77 kg | 30–6 | 1,899 |
| 182 | Diego Sodre | Clube Feijão | Brazil | 70 kg | 42–13 | 1,891 |
| 183 | Levi Jones-Leary | Unity JJ | Australia | 77 kg | 12–4 | 1,873 |
| 184 | Nathalie Ribeiro | Checkmat | Brazil | 64 kg | 7–0 | 1,832 |
| 185 | Tammi Musumeci | Caio Terra Association | United States | 58 kg | 3–2 | 1,819 |
| 186 | Alex Munis | Dream Art | Brazil | 88 kg | 31–7 | 1,809 |
| 187 | Anderson Munis | Fratres | Brazil | 100 kg | 20–7 | 1,807 |
| 188 | Tye Ruotolo | Atos | United States | 77 kg | 5–1 | 1,774 |
| 189 | Anderson Kauan | InFight JJ | — | 100 kg | 5–21 | 1,771 |
| 190 | Pedro Maia | We Flow / Ribeiro Jiu-Jitsu | Brazil | 82 kg | 20–11 | 1,712 |
| 191 | Josh Cisneros | Elite Team Visalia | United States | 70 kg | 11–7 | 1,703 |
| 192 | Gabriel Veloso | Fratres | Brazil | 100 kg | 26–4 | 1,637 |
| 193 | Jhenifer Aquino | Atos | Brazil | 49 kg | 7–5 | 1,622 |
| 194 | Marcos Carrozzino | GF Team | — | 94 kg | 11–20 | 1,477 |
| 195 | Malachi Edmond | Team Lloyd Irvin | United States | 64 kg | 18–10 | 1,476 |
| 196 | Jozef Chen | B-Team | United States | 77 kg | 18–8 | 1,414 |
| 197 | Jessa Khan | AOJ | Cambodia | 53 kg | 2–1 | 1,292 |
| 198 | Leonardo Mario | PSLPB Cicero Costha | Brazil | 64 kg | 20–6 | 1,258 |
| 199 | Declan Moody | — | Australia | 99 kg | 15–9 | 1,188 |
| 200 | Beatrice Jin | Kogaion Academy | — | 64 kg | 4–16 | 1,181 |
Rankings are recomputed every Monday from public competition results. This table reflects the 21 September 2026 board. The interactive version adds search, division filters, weekly movement and a full results timeline for every athlete.
